COVER SPUN
Polyester à filament continu recouvert de coton
COVER SPUN
Polyester à filament continu recouvert de coton
~65% Pes | ~35% Cot
COVER SPUN est un fil à âme filée avec une âme en polyester à filaments continus (65%), recouverte de coton à longues fibres (35%), caractérisé par une main douce, un aspect semblable à celui du coton et une résistance élevée.
Les pourcentages de composition peuvent varier en fonction du nombre.
-
Denim
-
Tapisserie d'ameublement
Principales applications
-
Traitement sur demande:
Mélange multicolore, hydrofuge sans PFC, antibactérien, antistatique. -
Lubrification:
au moyen de silicones et de paraffines de notre propre production
LABEL | TEX | Nm | AVERAGE BREAKING LOAD (cN) | ELONGATION % Min-Max | NEEDLE (Nm) | PACKAGING (mt) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 148 | 27/4 | > 7.566 | 15 - 17 | 130 - 160 | 1.200 |
25 | 111 | 27/3 | > 5.600 | 15 - 17 | 130 - 160 | 5.000 |
36 | 74 | 27/2 | > 3.620 | 15 - 17 | 100 - 120 | 5.000 |
50 | 56 | 35/2 | > 2.770 | 15 - 17 | 100 - 110 | 5.000 |
100/3 | 40 | 76/3 | > 1.900 | 17 - 19 | 90 - 100 | 5.000 |
75 | 38 | 52/2 | > 2.000 | 16 - 18 | 80 - 90 | 5.000 |
120 | 26 | 76/2 | > 1.150 | 16 - 18 | 70 - 80 | 5.000 |
Utilisez-vous couramment une autre unité de mesure ? Consultez notre Convertisseur de titre de fil
COLOR FASTNESS | GRAYSCALE | TEST |
---|---|---|
Water | 4 - 5 | ISO 105-E01:2013 |
Perspiration | 4 - 5 | ISO 105-E04:2013 |
Rubbing | 4 - 5 | ISO 105-X12:2001 |
Dry cleaning | 4 - 5 | ISO 105-D01:2010 |
Artificial light | 4 - 5 Bluescale | ISO 105-B02:2014 |
-
bobine
-
Mini King Spool
-
Cone
-
King Spool
-
Jumbo 0,5kg-1kg
-
Bobbin 180mm
-
Magnum 1kg-2kg
-
Bobbin 230-290mm
Formats disponibles sur demande