CORD
Polyester torsadé à filament continu haute ténacité
CORD
Polyester torsadé à filament continu haute ténacité
100% Polyester HT
CORD est le fil caractérisé par une structure de filaments continus préétablis à allongement contrôlé, ce qui le rend très résistant et donc idéal pour tous les endroits où la force et la tenue sont requises, comme les coutures de denim, les accessoires, les chaussures et les articles en cuir, et bien plus encore.
-
Accessoires et garnitures
-
Chaussures et maroquinerie
-
Automotive
-
Tapisserie d'ameublement
-
Extérieur
Principales applications
-
Traitement sur demande:
Mélange multicolore, hydrofuge sans PFC, antibactérien, antistatique. -
Lubrification:
au moyen de silicones et de paraffines de notre propre production
LABEL | TEX | Nm | AVERAGE BREAKING LOAD (cN) | ELONGATION % Min-Max | NEEDLE (Nm) | PACKAGING |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 660 | 6/3 | > 35.000 | 16 - 19 | 250 - 280 | 850 |
10 | 280 | 10/3 | > 18.000 | 16 - 19 | 140 - 180 | 825 |
15 | 190 | 15/3 | > 12.000 | 16 - 19 | 125 - 140 | 1.185 |
20 | 140 | 22/3 | > 8-900 | 16 - 19 | 110 - 130 | 1.750 |
30 | 90 | 36/3 | > 5.700 | 16 - 19 | 100 - 110 | 2.750 |
40 | 70 | 44/3 | > 4.500 | 16 - 19 | 100 - 110 | 3.500 |
60 | 52 | 60/3 | > 3.050 | 16 - 19 | 75 - 80 | 5.250 |
80 | 35 | 80/3 | > 2.100 | 16 - 19 | 70 - 80 | 7.000 |
120 | 27 | 120/3 | > 1.450 | 18 - 20 | 60 - 80 | 10.000 |
Utilisez-vous couramment une autre unité de mesure ? Consultez notre Convertisseur de titre de fil
COLOR FASTNESS | GRAYSCALE | TEST |
---|---|---|
Water | 4 - 5 | ISO 105-E01:2013 |
Perspiration | 4 - 5 | ISO 105-E04:2013 |
Rubbing | 4 - 5 | ISO 105-X12:2010 |
Dry cleaning | 4 - 5 | ISO 105-D01:2010 |
Artificial light | 4 - 5 Bluescale | ISO 1055-B02:2014 |
-
bobine
-
Mini King Spool
-
Cone
-
King Spool
-
Jumbo 0,5kg-1kg
-
Bobbin 180mm
-
Magnum 1kg-2kg
-
Bobbin 230-290mm
Formats disponibles sur demande