RAY GUARD
Poliestere filamento continuo ricoperto cotone, Antiviraggio
RAY GUARD
Poliestere filamento continuo ricoperto cotone, Antiviraggio
~40% Pes | ~60% Cot - Solido
Filato core-spun con anima continua (40%) in poliestere, ricoperta (60%) da cotone, con trattamento tintoriale ad alta solidità e ottima resistenza al calore che lo rendono ottimale per trattamenti laser denim.
-
Denim
-
Workwear
-
Applicazione tecniche
Applicazioni principali
-
Lubrificazione:
a mezzo di siliconi e paraffine di nostra produzione
| ETICHETTA | TEX | Nm | CARICO DI ROTTURA MEDIO (cN) | ALLUNGAMENTO % Min-Max | AGO (Nm) | CONFEZIONE (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 165 | 30/5 | > 4.500 | 15 - 17 | 130 - 160 | 1.200 |
| 25 | 120 | 17/2 | > 3.700 | 13 - 15 | 130 - 160 | 2.000 |
| 30 | 90 | 34/3 | > 2.750 | 13 - 15 | 110 - 130 | 3.000 |
| 50 | 60 | 34/2 | > 1.700 | 13 - 15 | 100 - 120 | 5.000 |
| 75 | 40 | 50/2 | > 1.050 | 14 - 16 | 90 - 100 | 5.000 |
| 120 | 25 | 80/2 | > 600 | 9 - 11 | 70 - 80 | 10.000 |
Utilizzi comunemente un’unità di misura alternativa? Verifica con il nostro Convertitore Titoli
| COLOUR FASTNESS | GRAYSCALE | TEST |
|---|---|---|
| Acqua | 4 - 5 | ISO 105-E01:2013 |
| Sudorazione | 4 - 5 | ISO 105-E04:2013 |
| Sfregamento | 4 - 5 | ISO 105-X12:2001 |
| Lavaggio a secco | 4 - 5 | ISO 105-D01:2010 |
| Luce artificiale | 4 Bluescale | ISO 105-B02:2014 |
-
Spolina
-
Mini King Spool
-
Cono
-
Jumbo 0,5kg-1kg
-
Rocca forata 180mm
-
Magnum 1kg-2kg
-
Rocca Forata 230-290mm
Formati disponibili su richiesta
