NOMEX®
Filato in fibra ignifuga meta-aramidica tagliata
NOMEX®
Filato in fibra ignifuga meta-aramidica tagliata
100% Nomex®
Filato cucirino ricavato da fiocco tagliato meta aramidico, 100% Nomex® è un prodotto Dupont®. Non fonde e non gocciola fino ai 400°.
-
Workwear
-
Applicazione tecniche
Applicazioni principali
-
Lubrificazione:
a mezzo di siliconi e paraffine di nostra produzione
| ETICHETTA | TEX | Nm | CARICO DI ROTTURA MEDIO (cN) | ALLUNGAMENTO % in-Max | AGO (Nm) | PACKAGING (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 40/3 | > 2.300 | 34 - 36 | 100 - 120 | 2.500 |
| 70 | 45 | 70/3 | > 1.150 | 32 - 34 | 90 - 100 | 5.000 |
| 100 | 25 | 80/2 | > 690 | 22 - 24 | 70 - 80 | 10.000 |
Utilizzi comunemente un’unità di misura alternativa? Verifica con il nostro Convertitore Titoli
| SOLIDITÀ COLORI | SCALA DI GRIGI | TEST |
|---|---|---|
| Acqua | 4 - 5 | ISO 105-E01:2013 |
| Sfregamento | 4 | ISO 105-X12:2001 |
| Lavaggio a secco | 4 | ISO 105-D01:2010 |
| Lavaggio 60° | 4 | ISO 105-C06 C2S |
| Luce artificiale | 5 (3 Fluo) Bluescale | ISO 105-B02:2014 |
| TEST | STANDARD | ESITO |
|---|---|---|
| Resistenza al calore (variazioni dimensionali e d’aspetto) | ISO 17493:2016 | UNI EN ISO 3759:2011 | IEC 61482-2:2009 | Conforme |
| Comportamento a fusione | UNI EN ISO 3146:2002 | UNI EN 15614:2007 | Conforme |
| Test della fiamma: indumenti protettivi, protezione contro la fiamma e diffusione limitata della fiamma | UNI EN ISO 15025:2017 Met. A | Conforme |
-
Spolina
-
Mini King Spool
-
Cono
-
Jumbo 0,5kg-1kg
-
Rocca forata 180mm
-
Magnum 1kg-2kg
-
Rocca Forata 230-290mm
Formati disponibili su richiesta
| PROPRIETÀ DELLA FIBRA NOMEX® | |
|---|---|
| Resistenza al calore | La stabilità termica della meta-aramide NOMEX® è di lunga durata: esposto per ore all’alta temperatura di 204° C, mantiene un’eccellente stabilità dimensionale. Esposto temporaneamente all’alta temperatura di 300° C, non infragilisce, ammorbidisce o fonde. |
| Resistenza alla fiamma | Con LOI≥28 la meta-aramide NOMEX® è intrinsecamente resistente alla fiamma. È autoestinguente: non brucia, non fonde nell’aria della stanza, non sostiene la combustione. Inizia a carbonizzare a 400° C. |
| Stabilità chimica | La struttura chimica di NOMEX® è molto stabile, da cui ne dervia la resistenza alla maggior parte dei forti acidi inorganici e agli alcali, a temperatura ambiente. |
| Isolamento elettrico | NOMEX® ha ottime proprietà di isolamento elettrico. La resistenza dielettrica della carta meta-aramidica è fino a 20kv/mm. |
| Resistenza alle radiazioni | La fibra meta-aramidica NOMEX® mostra una buona resistenza alle radiazioni α, β e ultraviolette radiazioni. |
| Proprietà meccaniche | La bassa rigidità e l’elevato allungamento di NOMEX® rendono questo filato adatto per la lavorazione su macchine tessili convenzionali, mentre la fibra in fiocco può essere lavorata in un’ampia varietà di tessuti e non tessuti. |
