MEGAFLEX
Lyocell da fibra di legno
MEGAFLEX
Lyocell da fibra di legno
100% TENCEL (TM)
Filato naturale ricavato da polpa di legno è composto 100% da TENCELTM by Lenzing AG, flessibile e resistente è indicato per produzioni sostenibili, in fibra naturale e pronto per tinta (PPT).
-
Abbigliamento sostenibile
-
Maglieria
-
Denim
-
Intimo
Applicazioni principali
-
Trattamento a richiesta:
Mix Multicolor, Idrorepellente PFC-Free, Antibatterico, Antiviraggio, Antistatico -
Lubrificazione:
a mezzo di siliconi e paraffine di nostra produzione
| ETICHETTA | TEX | Nm | Ne | CARICO DI ROTTURA MEDIO (cN) | ALLUNGAMENTO % Min-Max | AGO (Nm) | CONFEZIONE (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 148 | 20/3 | 12/3 | > 4.600 | 12 - 14 | 130 - 160 | 1.200 |
| 25 | 110 | 27/3 | 15/3 | > 4.000 | 12 - 14 | 130 - 160 | 2.500 |
| 30 | 89 | 34/3 | 20/3 | > 2.700 | 12 - 14 | 120 - 140 | 2.000 |
| 50 | 60 | 50/3 | 29/3 | > 2.200 | 12 - 14 | 100 - 120 | 5.000 |
| 75 | 40 | 50/2 | 30/2 | > 1.400 | 12 - 14 | 90 - 100 | 5.000 |
| 120 | 26 | 76/2 | 45/2 | > 770 | 8 - 10 | 70 - 80 | 5.000 |
Utilizzi comunemente un’unità di misura alternativa? Verifica con il nostro Convertitore Titoli
| SOLIDITÀ COLORI | SCALA DI GRIGI | TEST |
|---|---|---|
| Acqua | 4 | ISO 105-E01:2013 |
| Sudorazione | 4 | ISO 105-E04:2013 |
| Sfregamento | 4 | ISO 105-X12:2001 |
| Lavaggio a secco | 4 | ISO 105-D01:2010 |
| Luce artificiale | 4 Bluescale | ISO 105-B02:2014 |
-
Spolina
-
Mini King Spool
-
Cono
-
King Spool
-
Jumbo 0,5kg-1kg
-
Rocca forata 180mm
-
Magnum 1kg-2kg
Formati disponibili su richiesta
