COVER SPUN
Poliestere filamento continuo ricoperto cotone
COVER SPUN
Poliestere filamento continuo ricoperto cotone
~65% Pes | ~35% Cot
COVER SPUN è il filato core-spun con anima continua in poliestere (65%), ricoperta da cotone a fibra lunga (35%), caratterizzato da mano morbida, aspetto cotoniero e alta resistenza.
Le percentuali di composizione possono variare in base al titolo.
-
Denim
-
Arredo
Applicazioni principali
-
Trattamento a richiesta:
Mix Multicolor, Idrorepellente PFC-Free, Antibatterico, Antiviraggio, Antistatico -
Lubrificazione:
a mezzo di siliconi e paraffine di nostra produzione
| ETICHETTA | TEX | Nm | CARICO DI ROTTURA MEDIO (cN) | ALLUNGAMENTO % Min-Max | AGO (Nm) | CONFEZIONE (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 148 | 27/4 | > 7.566 | 15 - 17 | 130 - 160 | 1.200 |
| 25 | 111 | 27/3 | > 5.600 | 15 - 17 | 130 - 160 | 5.000 |
| 36 | 74 | 27/2 | > 3.620 | 15 - 17 | 100 - 120 | 5.000 |
| 50 | 56 | 35/2 | > 2.770 | 15 - 17 | 100 - 110 | 5.000 |
| 100/3 | 40 | 76/3 | > 1.900 | 17 - 19 | 90 - 100 | 5.000 |
| 75 | 38 | 52/2 | > 2.000 | 16 - 18 | 80 - 90 | 5.000 |
| 120 | 26 | 76/2 | > 1.150 | 16 - 18 | 70 - 80 | 5.000 |
Utilizzi comunemente un’unità di misura alternativa? Verifica con il nostro Convertitore Titoli
| SOLIDITÀ COLORI | SCALA DI GRIGI | TEST |
|---|---|---|
| Acqua | 4 - 5 | ISO 105-E01:2013 |
| Sudorazione | 4 - 5 | ISO 105-E04:2013 |
| Sfregamento | 4 - 5 | ISO 105-X12:2001 |
| Lavaggio a secco | 4 - 5 | ISO 105-D01:2010 |
| Luce artificiale | 4 - 5 Bluescale | ISO 105-B02:2014 |
-
Spolina
-
Mini King Spool
-
Cono
-
King Spool
-
Jumbo 0,5kg-1kg
-
Rocca forata 180mm
-
Magnum 1kg-2kg
-
Rocca Forata 230-290mm
Formati disponibili su richiesta
