BRAVO
Poliestere taglio cotoniero
BRAVO
Poliestere taglio cotoniero
100% Poliestere Spun
Versatile e resistente, BRAVO è il filato caratterizzato da ottima cucibilità, aspetto cotoniero, tenuta e solidità del colore per tagliacuci, ricami opachi e cuciture che non debbano essere sottoposte a trattamenti abrasivi estremi.
-
Maglieria
-
Accessori e Passamaneria
Applicazioni principali
-
Trattamento a richiesta:
Mix Multicolor, Idrorepellente PFC-Free, Antibatterico, Antiviraggio, Antistatico -
Lubrificazione:
a mezzo di siliconi e paraffine di nostra produzione
| ETICHETTA | TEX | Nm | CARICO DI ROTTURA MEDIO (cN) | ALLUNGAMENTO % Min-Max | AGO (Nm) | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 84 | 35/3 | > 3.300 | 16 - 18 | 110 - 130 | 5.000 |
| 50 | 56 | 35/2 | > 2.300 | 16 - 18 | 100 - 110 | 5.000 |
| 75/3 | 43 | 70/3 | > 1.700 | 16 - 18 | 90 - 100 | 4.000 |
| 75 | 38 | 52/2 | > 1.490 | 16 - 18 | 80 - 90 | 4.000 |
| 100/3 | 30 | 100/3 | > 1.050 | 14 - 17 | 70 - 90 | 5.000 |
| 120 | 27 | 74/2 | > 1.100 | 16 - 18 | 70 - 80 | 5.000 |
| 180 | 20 | 100/2 | > 730 | 16 - 18 | 65 - 70 | 10.000 |
| 300 | 16 | 128/2 | > 500 | 13 - 15 | 50 - 65 | 10.000 |
Utilizzi comunemente un’unità di misura alternativa? Verifica con il nostro Convertitore Titoli
| SOLIDITÀ COLORI | SCALA DI GRIGI | TEST |
|---|---|---|
| Acqua | 4 - 5 | ISO 105-E01:2013 |
| Sudorazione | 4 - 5 | ISO 105-E04:2013 |
| Sfregamento | 4 - 5 | ISO 105-X12:2001 |
| Lavaggio a secco | 4 - 5 | ISO 105-D01:2010 |
| Luce artificiale | 4 - 5 Bluescale | ISO 105-B02:2014 |
-
Spolina
-
Mini King Spool
-
Cono
-
King Spool
-
Jumbo 0,5kg-1kg
-
Rocca forata 180mm
-
Magnum 1kg-2kg
-
Rocca Forata 230-290mm
Formati disponibili su richiesta
