KUMA GRS
Poliestere riciclato HT a filamento continuo, ricoperto in poliestere a taglio cotoniero
KUMA GRS
Poliestere riciclato HT a filamento continuo, ricoperto in poliestere a taglio cotoniero
100% Pet Riciclato Core-Yarn
KUMA GRS è il filato ricoperto universalmente utilizzato per produzioni che sostengano un'economia circolare: caratterizzato da eccellente cucibilità e ottima resistenza, combinate ad aspetto naturale e mano morbida, è composto al 100% da poliestere riciclato ricavato da materiali d'imballo post-consumer.
-
Abbigliamento Classico
-
Abbigliamento sostenibile
-
Denim
-
Casual & Sportswear
-
Intimo
-
Ricamo
-
Accessori e Passamaneria
Applicazioni principali
-
Trattamento a richiesta:
Mix Multicolor, Idrorepellente PFC-Free, Antibatterico, Antiviraggio, Antistatico -
Lubrificazione:
a mezzo di siliconi e paraffine di nostra produzione
ETICHETTA | TEX | Nm | CARICO DI ROTTURA MEDIO (cN) | ALLUNGAMENTO % Min-Max | AGO (Nm) | CONFEZIONE (mt) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 150 | 20/3 | > 7.100 | 20 - 25 | 120 - 140 | 1.200 |
30 | 86 | 34/3 | > 3.700 | 20 - 25 | 110 - 120 | 2.000 |
50 | 54 | 36/2 | > 2.500 | 20 - 25 | 90 - 100 | 2.500 |
75 | 41 | 48/2 | > 1.800 | 20 - 25 | 70 - 80 | 5.000 |
120 | 27 | 74/2 | > 1.100 | 20 - 25 | 70 - 80 | 5.000 |
150 | 22 | 90/2 | > 850 | 18 - 21 | 60 - 70 | 5.000 |
Utilizzi comunemente un’unità di misura alternativa? Verifica con il nostro Convertitore Titoli
SOLIDITÀ COLORI | SCALA DI GRIGI | TEST |
---|---|---|
Acqua | 4 - 5 | ISO 105-E01:2013 |
Sudorazione | 4 - 5 | ISO 105-E04:2013 |
Sfregamento | 4 - 5 | ISO 105-X12:2001 |
Lavaggio a secco | 4 - 5 | ISO 105-D01:2010 |
Luce artificiale | 4 - 5 Bluescale | ISO 105-B02:2014 |
-
Spolina
-
Mini King Spool
-
Cono
-
King Spool
-
Jumbo 0,5kg-1kg
-
Rocca forata 180mm
-
Magnum 1kg-2kg
-
Rocca Forata 230-290mm
Formati disponibili su richiesta